Цены
Все цены фиксированы, без всяких "от", бесплатных выездов и диагностик нет, так же как и у всех, просто мы честно считаем и сразу говорим стоимость, заманухой не занимаемся, в большинстве СЦ диагностика написано бесплатно, но есть приписка что только в случае ремонта
Выезд на дом
500 ₽
В черте города выезд в течение часа, за город + 20 руб./км. туда и обратно, максимальное удаление 50 км., при повторном выезде не оплачивается
Диагностика
400 ₽
Для выполнения сложных ремонтов требуется доставка в сервис, в стоимость входит обе дороги, туда и обратно
Доставка в СЦ
900 ₽
Для выполнения сложных ремонтов требуется доставка в сервис, в стоимость входит обе дороги, туда и обратно
Стиральные машины
Не сливает воду и не производит отжим | Замена сливного насоса | 2 ч. | 1800 ₽ |
Начинает цикл стирки, но зависает на середине или выдает ошибку | Замена нагревательного элемента | 2.5 ч. | 2250 ₽ |
Может не блокировать люк и не начинать цикл, но некоторые модели начинают цикл и останавливаются в середине цикла | Замена щеток двигателя | 2.2 ч. | 1980 ₽ |
Цикл стирки и отжима не начинается | Замена устройства блокировки люка | 1.8 ч. | 1620 ₽ |
Подтекает во время стирки | Замена патрубков | 1.9 ч. | 1710 ₽ |
Шумит при отжиме как взлетающий самолет | Замена подшипников | 5 ч. | 4500 ₽ |
Сильная вибрация при отжиме и стурке | Замена амортизаторов | 2 ч. | 1800 ₽ |
Блокирует люк, но набор воды не происходит | Замена наливных клапанов | 1.7 ч. | 1530 ₽ |
Подтекание воды из люка загрузки белья | Замена манжеты люка | 1.9 ч. | 1710 ₽ |
Холодильники
Не включается, при этом свет горит | Замена термостата | 2 ч. | 1800 ₽ |
Включается и отключается через 5-10 сек | Замена компрессора | 4 ч. | 3600 ₽ |
Локальные намерзание и высокая температура в камере | Замена уплотнителя | 1.5 ч. | 1350 ₽ |
Не отключается компрессор, возможны снеговые шубы | Частичная утечка хладагента | 5 ч. | 4500 ₽ |
Не работает холодильное отделение, морозилка работает | Засор капиллярной трубки | 3 ч. | 2700 ₽ |
Варочные поверхности
Не работает одна из комфорок плиты | Замена электрокомфорки | 2 ч. | 1800 ₽ |
Водонагреватели
Не греет воду, при исправном термостате и присутствие напряжения | Замена анода и ТЭНа | 2 ч. | 1800 ₽ |
Тэн прозванивается, но нагрева нет | Замена термостата | 1.5 ч. | 1350 ₽ |
Не включается, при наличие дисплея | Ремонт модуля управления | 3 ч. | 2700 ₽ |
Мясорубки
Двигатель включается, но шнек не крутится | Замена шестерни редиктора | 1 ч. | 900 ₽ |
Пылесосы
Не включается или пахнет паленым | Замена мотора | 1 ч. | 900 ₽ |
Нет протока воды | Замена помпы подачи воду для моющих пылесосов | 2 ч. | 1800 ₽ |
Не начинает движение или выдает ошибку | Ремонт привода робота-пылесоса | 3 ч. | 2700 ₽ |
Не хочет ехать, останавливается при работе | Полная очитка робота-пылесоса | 2.5 ч. | 2250 ₽ |
Микроволновки
Искрит внутри при включении | Замена слюдяного диэлектрика | 1 ч. | 900 ₽ |
Не греет, при этом время идет, предохранители целые | Замена магнетрона | 1.1 ч. | 990 ₽ |
При работе не крутится тарелка | Замена мотора тарелки | 0.9 ч. | 810 ₽ |
Не включается, на кнопки не реагирует | Замена сетевого предохранителя | 0.8 ч. | 720 ₽ |
Включается, но не греет, магнетрон исправен | Замена ВЧ предохранителя | 0.7 ч. | 630 ₽ |
Не реагирует на нажатие части кнопок | Ремонт сенсорной панели | 1.4 ч. | 1260 ₽ |
Сгорает предохранитель после открывание двери | Замена концевого выключателя двери | 1.1 ч. | 990 ₽ |
Кофемашины
Посудомоечные машины
Модули управления
Стиральные машины
Холодильники
Варочные поверхности
Водонагреватели
Мясорубки
Пылесосы
Микроволновки
Кофемашины
Посудомоечные машины
Модули управления
НОРМА-ЧАС
900 ₽
норма-час это единица времени выполнения ремонтных работ техники, расчитанная с помощью нормативов и усреднения статистических данных. Т.е. если нормочас для устранения Вашей неиспранвости 0.5 часа (или 30 минут) это значит что Вы заплатите только за это время, если мастер делает свою работу дольше это уже его проблемы.